| Измерение плоскостности, горизонтальности и ортогональности |
| 1 | Линейка поверочная ШД-1000 мм кл.2 |
| 2 | Угол поверочный УШ (250х160 мм) |
| 3 | Угол поверочный УШ (400х250 мм) |
| Измерение линейных и угловых размеров |
| 4 | Линейка металлическая 15 см |
| 5 | Линейка металлическая 30 см |
| 6 | Линейка металлическая 50 см |
| 7 | Линейка металлическая широкая двусторонняя 1 м |
| 8 | Щупы набор №1 (0,02…0,1 мм); №2 (0,02…0,5 мм); №3 (0,55…1,0 мм); №4 (0,1…1,0 мм) |
| 9 | Радиусомер №2 — набор пластин для измерения радиусов (ГОСТ 4126-82) |
| 10 | Рулетка 3 м |
| 11 | Рулетка 5 м |
| 12 | Рулетка 10 м |
| 13 | Рулетка 20 м |
| 14 | Рулетка 30 м |
| 15 | Рулетка 50 м |
| Штангенциркули |
| 16 | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 |
| 17 | Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1 |
| 18 | Штангенциркуль ШЦ-250-0,05 |
| Дальномеры лазерные, ультразвуковые и др. |
| 19 | Лазерный дальномер-рулетка DISTO A5 (до 200 м) |